Диаметры (калибры) каналов стволов гладкоствольных ружей, мм
| Калибр | Междунар. | Россия | Англия (наименьший) |
США | Франция |
| 4 | – | – | 23.75 | 23.6 | – |
| 8 | – | – | 21.21 | 21.21 | – |
| 10 | 19.3-19.7 | 20.00-20.25 | 19.68 | 19.69-20.20 | 19.30-19.70 |
| 12 | 18.2-18.6 | 18.20-18.75 | 18.52 | 18.42-18.93 | 18.20-18.50 |
| 16 | 16.8-17.2 | 17.00-17.20 | 16.82 | 16.86-17.40 | 16.80-17.20 |
| 20 | 15.7-16.1 | 15.50-15.75 | 15.62 | 15.62-16.13 | 15.60-16.00 |
| 24 | 14.7-15.1 | – | 14.71 | 14.73-14.85 | 14.70-15.10 |
| 28 | 13.8-14.2 | 14.00-14.25 | 13.96 | 13.80-13.95 | 13.40-14.00 |
| 32 | 12.7-13.1 | 12.50-12.75 | 13.36 | 12.70-12.85 | – |
| 410* | 10.2-10.6 | 10.20-10.60 | – | 10.20-10.35 | – |
| Калибр | ФРГ | ГДР | Бельгия | Италия | Чехия |
| 4 | 23.4-23.8 | – | – | – | – |
| 8 | 20.8-21.2 | – | – | – | – |
| 10 | 19.3-19.7 | – | – | – | – |
| 12 | 18.2-18.6 | 18.20-18.50 | 18.40-18.60 | 18.42-18.93 | 18.20-18.35 |
| 16 | 16.8-17.2 | 17.00-17.20 | 16.80-17.00 | 16.80-17.00 | 16.80-16.95 |
| 20 | 15.7-16.1 | 15.90-16.10 | 15.80-16.10 | 15.60-15.80 | 15.70-15.85 |
| 24 | 14.7-15.1 | – | – | – | 14.70-14.85 |
| 28 | 13.8-14.2 | – | – | – | 13.80-13.95 |
| 32 | 12.7-13.2 | – | – | – | 12.70-12.85 |
| 410* | 10.2-10.6 | – | – | – | 10.25-10.35 |
* калибр выражен в тысячных долях дюйма.
Размеры и номера дроби
| Размер дроби, мм |
Россия | Англия | Бельгия |
Австрия | Количество в 10 г |
| 5.50 | 6/0 | – | – | – | 10.5 |
| 5.25 | 5/0 | – | – | – | 12 |
| 5.00 (4.85) | 4/0 | ААА | – | 1 | 13.5 |
| 4.75 (4.57) | 3/0 | АА | 6/0 | 2 | 15.5 |
| 4.50(4.44) | 2/0 | А | 5/0 | 4 | 18 |
| 4.35 | – | BBBB | – | – | – |
| 4.25 (4.23) | 0 | ВВВ | 4/0 | 5 | 21 |
| 4.00 (4.00) | 1 | ВВ | 3/0 | 6 | 25 |
| 3.75 (3.96) | 2 | В | 2/0 | 7 | 32 |
| 3.62 | – | 1 | – | – | – |
| 3.50 (3.38) | 3 | 2 | 2 | 8 | 40 |
| 3.25 (3.22) | 4 | 3 | 3 | 9 | 48 |
| 3.00 (3.06) | 5 | 4 | 4 | 10 | 62 |
| 2.75 (2.77) | 6 | 5 | 6 | 11 | 79 |
| 2.69 | – | 5 1/2 | – | – | – |
| 2.60 | – | 6 | – | – | – |
| 2.50 (2.52) | 7 | 6 1/2 | 7 | 12 | 104 |
| 2.40 | – | 7 | – | – | – |
| 2.25 (2.20) | 8 | 8 | 8 | 14 | 140 |
| 2.00 (2.05) | 9 | 9 | 9 | 15 | 217 |
| 1.75 (1.80) | 10 | 10 | – | – | 317 |
| 1.50 (1.56) | 11 | 11 | 11 | – | 500 |
| 1.35 | – | 12 | – | – | 850 |
| 1.25 | 12 | D | – | – | – |
| 1.00 | – | D | – | – | – |
Примечание: курсивом даны диаметры дроби для английской системы.
Номера дроби и их применение на охоте
| Объект охоты | Апрель-май | Август-сентябрь | Октябрь-ноябрь | Декабрь-январь |
| Бекас, дупель, перепел, мелкие кулики | – | 8-10 | 7-9 | – |
| Вальдшнеп | 7-8 | 8-9 | 6-7 | – |
| Чирки | 5-6 | 6-7 | 5-6 | – |
| Рябчик | – | 6-7 | 5-6 | – |
| Кряква, нырки | 4-5 | 5-6 | 3-4 | – |
| Тетерев | 3-5 | 5-6 | 3-5 | – |
| Глухарь | 2-0 | 1-0 | 1-0 | – |
| Гуси | – | – | 1-2/0 | – |
| Заяц | – | – | 2-3 | 2-0 |
| Лисица | – | – | 2-0 | 1-0 |
| Рысь, косуля | – | – | 3/0-4/0 | 3/0 |
| Волк | – | – | 6/0 | 5/0-6/0 |



Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.